Sukurkite savo darbo erdvę
Pradėkite nemokamai su vienu naudotoju arba 7 dienas išbandykite bet kurį mokamą planą
Pasirinkite savo planą
Starter
Nemokama
Pirmas naudotojas įskaičiuotas
+ £9.99 už papildomą naudotoją/mėn.
Nemokama vienam naudotojui
Standard
£99/mėn.
£82/mėn.
Pirmas naudotojas įskaičiuotas
+ £9.99 už papildomą naudotoją/mėn.
Apmokestinama kas mėnesį £990 apmokestinama kasmet
Puikiai tinka mažoms komandoms
Professional
£299/mėn.
£249/mėn.
Pirmas naudotojas įskaičiuotas
+ £9.99 už papildomą naudotoją/mėn.
Apmokestinama kas mėnesį £2990 apmokestinama kasmet
Augančiam verslui
Enterprise
Individualu
Didelėms organizacijoms
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
Deutsch (Schweiz)
Deutsch (Österreich)
Eesti (Estonian)
English (UK)
English (US)
Ελληνικά (Greek)
Español (Spanish)
Français (French)
Français (Canada)
Gaeilge (Irish)
Hrvatski (Croatian)
Italiano (Italian)
Latviešu (Latvian)
Lietuvių (Lithuanian)
Magyar (Hungarian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese)
Português (Brasil)
Română (Romanian)
Slovenščina (Slovenian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
日本語 (Japanese)
Funkcijų palyginimas
Palyginkite Visas funkcijas
Pamatykite tiksliai, kas įtraukta į kiekvieną planą.
| Planas | Starter | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Priedai | ||||
| Assets | ||||
| Calendar | ||||
| Chat | ||||
| Content | ||||
| Court Bundles | ||||
| Dashboard | ||||
| Documents | ||||
| HR | ||||
| Help Desk | ||||
| Media Library | ||||
| Password Vault | ||||
| Permissions & User Groups | ||||
| Recruitment | ||||
| Reports | ||||
| Sales | ||||
| Business Roadmap | ||||
| Communications | ||||
| Organisation Chart | ||||
| Blueprints | ||||
| Brainstorm | ||||
| Forecasts | ||||
| Forms | ||||
| Incident Management | ||||
| Lead Enrichment | ||||
| Project Management | ||||
| Time Tracking | ||||
| Timesheets | ||||
| Integracijos | ||||
| PayPal | ||||
| Stripe | ||||
| Zoom | ||||
| DI teikėjai | ||||
| GitHub | ||||
| Google Calendar | ||||
| Google Drive | ||||
| Google Meet | ||||
| Google Workspace | ||||
| Microsoft 365 | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| OneDrive | ||||
| Outlook Calendar | ||||
| SharePoint | ||||
| Xero | ||||
| Platforma | ||||
| Wizard AI | ||||
| Pagalba programėlėje | ||||
| Darbuotojų įvedimas | ||||
| Darbo skelbimų planavimas | ||||
| plans.compare.document_signing | ||||
| Individualus prekės ženklas | ||||
| Domeno white-label | ||||
| Darbo skelbimai | 5 | 100 | Neribota | Neribota |
| Sąskaitų per mėnesį | 5 | 50 | Neribota | Neribota |
| Turinys | 10 | Neribota | Neribota | Neribota |
| Court Bundles | 1 | 5 | 10 | Neribota |
| Kandidatai | 25 | 100 | Neribota | Neribota |
| Įmonės | 10 | 100 | Neribota | Neribota |
| Saugykla | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| DI kreditai | 10 / mėnesį | 100 / mėnesį | 500 / mėnesį | 2000 |
| API prieiga | ||||
| API užklausų limitas | 1k/min | Individualu | ||
| API užklausos (per mėnesį) | 100k/mo | Individualu | ||
| Įmonės funkcijos | ||||
| Dedikuotas paskyros vadybininkas | ||||
| 99,99 % veikimo laiko SLA | ||||
| 24/7 telefoninė pagalba | ||||
| SSO/SAML | ||||
| Pritaikyta infrastruktūra | ||||
| Kaina |
Nemokama
|
£99/mėn.
arba
£990/metai
|
£299/mėn.
arba
£2990/metai
|
Individualu
|
| Vartotojų vietos |
Pirmas naudotojas įskaičiuotas
£9.99/papildomas naudotojas/mėn.
|
Pirmas naudotojas įskaičiuotas
£9.99/papildomas naudotojas/mėn.
|
Pirmas naudotojas įskaičiuotas
£9.99/papildomas naudotojas/mėn.
|
Individualu
|
| Pradėti nemokamai | Pradėti | Pradėti | Susisiekti su pardavimais | |
Kainos ir prieinamumas gali keistis. Žr. Sąlygos ir nuostatos dėl išsamios informacijos.